Kurzbiografie Otto Lilienthals
(Als ausführliche Textbiografie seien die Bücher von Runge/Lukasch, Schwipps, Halle und Seifert/Waßermann empfohlen.)
Aber auch eine eindrucksvolle von Reinhard Mey gesungene Kurzbiografie gibt es.
Den Kalifornier Christopher Dempsey hat Lilienthals Leben zu einem
einfühlsamen biografischen
Poem inspiriert.
Stammtafel Otto Lilienthals (ab ~1720 bis zu seinen Kindern)
23.5.1848 | In Anklam geboren |
1856 bis 1864 | Gymnasium in Anklam, u. a. Vogelstudien, Mathematikunterricht bei Gustav Spörer (bedeutender deutscher Astronom) |
1864 bis 1866 | Provinzial-Gewerbeschule in Potsdam |
1866/1867 | Praktikum bei der Firma Schwartzkopff in Berlin (Maschinenbau) |
1867 bis 1870 | Königliche Gewerbeakademie in Berlin |
ab 1867 | Erste Experimente, deren Ergebnisse Eingang finden in sein 1889 veröffentlichtes Buch zu den physikalischen Grundlagen des Menschenflugs |
1870/71 | Einjährig-Freiwilliger im dt.-frz. Krieg. Teilnahme an Belagerung von Paris als Garde-Füsilier |
1871 | Anstellung in der Maschinenbaufirma Weber, Berlin |
ab 1872 | Konstruktionsingenieur bei der Maschinenfabrik C. Hoppe, Berlin |
1873 | Mitgliedschaft der Brüder Lilienthal
in der Aeronautical Society of Great Britain. Lilienthal hält ersten öffentlichen Vortrag zur Theorie des Vogelflugs |
ab 1874 | Systematische Experimente zu Luftkräften am Tragflügel, mit Flugmodellen, mit Drachen und zu den Eigenschaften des natürlichen Windes |
1877 | Patent auf eine Schrämmaschine (Bergbau), erstes von 23 Patenten Lilienthals (darunter 4 Luftfahrtpatente) |
11.6.1878 | Hochzeit mit Agnes Fischer, Tochter eines Bergmanns |
1879 | Geburt des Sohnes Otto (erstes von 4 Kindern) Erfindung des späteren Anker-Steinbaukastens (gemeinsam mit Gustav Lilienthal) |
1883 | Eigene Maschinenbaufabrik für Dampfkessel und Dampfmaschinen in Berlin |
13.3.1886 | Otto und Gustav Lilienthal werden auf der Sitzung des Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschifffahrt in Berlin als Mitglieder aufgenommen. |
1889 | Veröffentlichung des Buches "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" |
1890 | Lilienthal führt eine 25 %-ige
Gewinnbeteiligung für die Arbeiter seiner
Fabrik ein. Erste Versuche mit manntragenden Flugapparaten |
1891 | Sprungübungen und erste Flüge über 25 m in Derwitz/Krilow bei Potsdam |
1892 | Flugübungen mit neuem Apparat Engagement für ein Berliner "Volkstheater" |
1893 | Errichtung einer Fliegestation in der Nähe seines
Wohnhauses. Beginn der Flugübungen in den Rhinower Bergen (Stölln/Rhinow bei Neustadt/Dosse). Gleitflüge bis zu 250 m. Bau mehrerer Flugapparate, darunter eines Flügelschlagapparates für motorischen Antrieb. Errichtung des bis heute erhaltenen, sogenannten "Fliegeberges" in Lichterfelde (Berlin) |
1894 | Serienproduktion des "Normalsegelapparates" |
1895 | Besuche von Flugtechnikern verschiedener Länder, darunter
S. P. Langley, Sekretär der Smithsonian Institution in
Washington und N. J. Shukowski, Aerodynamiker aus Moskau Flüge mit Doppeldeckern |
1896 | Neue Experimente zum Flügelschlag |
9.8.1896 | Absturz mit einem Normalsegelapparat, nachdem die Aussteuerung einer "Sonnenbö" (thermische Ablösung) nicht gelang. |
10.8.1896 | Tod in Berlin |